血糖値の急激な上昇を防いだり腸の働きを良くする食物繊維。
糖分を取り込みすぎると最大の老化要因となる物質、
AGEが多く発生してしまうので血糖値は糖尿病でなくても
気にするべきとても重要な要素となります。
AGEは毛細血管に害を及ぼしやすい性質があり肌や髪にも悪いですので
育毛する上で避けては通れないこととなります。
今回は間接的に髪の健康をサポートする食物繊維を多く含む
豆類と種実類を一覧にして紹介致します。
種実類に含まれる食物繊維一覧(100gあたり 単位:グラム)
(語尾に状態がないのは「乾燥」とします)
種実名 | 水溶性 | 不溶性 | 総量 |
---|---|---|---|
麻の実(あさのみ) | 1.2 | 21.5 | 22.7 |
荏胡麻(えごま) | 1.7 | 19.1 | 20.8 |
榧の実(かやのみ:いり) | 2.5 | 15.7 | 18.2 |
芥子の実(ケシ) | 1.9 | 14.6 | 16.5 |
ココナッツ(パウダー) | 0.5 | 13.6 | 14.1 |
胡麻(ごま:むき) | 0.6 | 12.4 | 13 |
胡麻(いり) | 2.5 | 10.1 | 12.6 |
アーモンド(フライ&味付け) | 0.6 | 11.3 | 11.9 |
蓮の実(はすのみ)(成熟) | 1.4 | 9.8 | 11.2 |
胡麻 | 1.6 | 9.2 | 10.8 |
アーモンド | 0.8 | 9.6 | 10.4 |
ピスタチオ(いり&味付け) | 0.9 | 8.3 | 9.2 |
中国栗(ちゅうごくぐり:甘ぐり) | 1 | 7.5 | 8.5 |
胡桃(くるみ)(いり) | 0.6 | 6.9 | 7.5 |
ヘーゼルナッツ(フライ&味付け) | 0.9 | 6.5 | 7.4 |
落花生(らっかせい) | 0.4 | 7 | 7.4 |
南瓜の種(かぼちゃのたね:いり&味付け) | 1.8 | 5.5 | 7.3 |
ブラジルナッツ(フライ&味付け) | 0.3 | 6.9 | 7.2 |
落花生(いり) | 0.3 | 6.9 | 7.2 |
西瓜の種(すいかのたね:いり&味付け) | 1.1 | 6 | 7.1 |
ペカン(フライ&味付け) | 0.7 | 6.4 | 7.1 |
向日葵の種(ひまわりのたね:フライ&味付け) | 0.8 | 6.1 | 6.9 |
松の実(いり) | 0.5 | 6.4 | 6.9 |
バターピーナッツ(落花生) | 0.5 | 6.4 | 6.9 |
カシューナッツ(フライ&味付け) | 0.8 | 5.9 | 6.7 |
栃の実(とちのみ:蒸し) | 1 | 5.6 | 6.6 |
日本栗(ゆで) | 0.3 | 6.3 | 6.6 |
マカダミアナッツ(いり&味付け) | 0 | 6.2 | 6.2 |
ピーナッツバター(落花生) | 0.6 | 5.5 | 6.1 |
日本栗(生) | 0.3 | 3.9 | 4.2 |
松の実(生) | 1 | 3.1 | 4.1 |
椎の実(しいのみ:生) | 0.7 | 2.6 | 3.3 |
菱の実(ひしのみ:生) | 0.5 | 2.4 | 2.9 |
日本栗(甘露煮) | 0.3 | 2.5 | 2.8 |
蓮の実(はすのみ:未熟&生) | 0.3 | 2.3 | 2.6 |
銀杏(ぎんなん:ゆで) | 0.2 | 2 | 2.2 |
銀杏(生) | 0.3 | 1.5 | 1.8 |
豆類に含まれる食物繊維一覧(100gあたり 単位:グラム)
(語尾に状態がないのは「乾燥」とします)
豆名 | 水溶性 | 不溶性 | 総量 |
---|---|---|---|
小豆{あずき:餡(あん)&晒し餡(さらしあん)} | 1 | 26.6 | 27.6 |
紅花隠元(べにばないんげん:全粒) | 1.2 | 25.5 | 26.7 |
竹小豆(たけあずき:全粒) | 1 | 20.7 | 21.7 |
雛豆(ひよこまめ:全粒&フライ&味付け) | 1.1 | 19.9 | 21 |
大豆蛋白(だいずたんぱく:濃縮) | 1.4 | 19.5 | 20.9 |
グリーンピース{豌豆(えんどう):揚げ豆} | 0.9 | 18.7 | 19.6 |
隠元豆(いんげんまめ:全粒) | 3.3 | 16 | 19.3 |
大角豆(ささげ:全粒) | 1.3 | 17.1 | 18.4 |
豌豆(えんどう:塩豆) | 1.1 | 16.8 | 17.9 |
らいまめ(全粒) | 1.4 | 16.5 | 17.9 |
小豆(全粒) | 1.2 | 16.6 | 17.8 |
大豆蛋白(粒状) | 5.9 | 11.9 | 17.8 |
豌豆(全粒) | 1.2 | 16.2 | 17.4 |
ブラジル産大豆(全粒) | 1 | 16.3 | 17.3 |
国産大豆(全粒) | 1.8 | 15.3 | 17.1 |
レンズ豆(全粒) | 1.1 | 16 | 17.1 |
黄な粉(全粒大豆) | 1.9 | 15 | 16.9 |
雛豆(ひよこまめ:全粒) | 1.2 | 15.1 | 16.3 |
アメリカ産大豆(全粒) | 0.9 | 15 | 15.9 |
中国産大豆(全粒) | 0.9 | 14.7 | 15.6 |
フライビーンズ(空豆) | 0.9 | 14 | 14.9 |
緑豆(りょくとう:全粒) | 0.6 | 14 | 14.6 |
黄な粉(脱皮大豆) | 1.9 | 11.8 | 13.7 |
隠元豆(全粒&ゆで) | 1.5 | 11.8 | 13.3 |
小豆(あずき:全粒&ゆで) | 0.8 | 11 | 11.8 |
雛豆(ひよこまめ:全粒&ゆで) | 0.5 | 11.1 | 11.6 |
雪花菜(おから:新製法) | 0.4 | 11.1 | 11.5 |
大角豆(ささげ:全粒&ゆで) | 0.8 | 9.9 | 10.7 |
てんぺ | 2.1 | 8.1 | 10.2 |
雪花菜(おから:旧来製法) | 0.3 | 9.4 | 9.7 |
空豆(全粒) | 1.3 | 8 | 9.3 |
隠元豆のこしあん | 0.5 | 8 | 8.5 |
豌豆(えんどう:全粒&ゆで) | 0.5 | 7.2 | 7.7 |
紅花隠元(全粒&ゆで) | 0.7 | 6.9 | 7.6 |
寺納豆(てらなっとう) | 1.6 | 6 | 7.6 |
豆名 | 水溶性 | 不溶性 | 総量 |
国産大豆(ゆで) | 0.9 | 6.1 | 7 |
小豆(あん&こしあん) | 0.3 | 6.5 | 6.8 |
水煮缶詰大豆 | 0.4 | 6.4 | 6.8 |
糸引き納豆 | 2.3 | 4.4 | 6.7 |
葡萄豆(ぶどうまめ:煮豆) | 1.3 | 5 | 6.3 |
鶉豆(うずらまめ:煮豆) | 1.3 | 4.6 | 5.9 |
おたふく豆(煮豆) | 1.4 | 4.5 | 5.9 |
挽きわり納豆 | 2 | 3.9 | 5.9 |
小豆(あん&つぶしあん) | 0.5 | 5.2 | 5.7 |
大豆蛋白(繊維状) | 0.5 | 5.1 | 5.6 |
鶯豆(うぐいすまめ:煮豆) | 0.7 | 4.6 | 5.3 |
緑豆(りょくとう:全粒&ゆで) | 0.4 | 4.8 | 5.2 |
五斗納豆(ごとなっとう) | 2 | 2.9 | 4.9 |
隠元豆(豆きんとん) | 4.3 | 0.5 | 4.8 |
富貴豆(ふきまめ:煮豆) | 0.8 | 3.7 | 4.5 |
大豆蛋白(分離) | 0 | 4.2 | 4.2 |
ゆで小豆缶詰 | 0.5 | 2.9 | 3.4 |
湯葉(ゆば:干し) | 0.7 | 2.6 | 3.3 |
金山寺味噌(きんざんじみそ) | 0.2 | 3 | 3.2 |
醤味噌(ひしおみそ) | 0.9 | 1.9 | 2.8 |
高野豆腐(こうやどうふ) | 0.6 | 1.2 | 1.8 |
雁擬き(がんもどき) | 0.6 | 0.8 | 1.4 |
油揚げ | 0.5 | 0.6 | 1.1 |
湯葉(ゆば:生) | 0.2 | 0.6 | 0.8 |
豆腐よう | 0.3 | 0.5 | 0.8 |
豆腐竹輪(とうふちくわ:蒸し) | 0.2 | 0.6 | 0.8 |
厚揚げ | 0.2 | 0.5 | 0.7 |
豆腐竹輪(焼き) | 0.2 | 0.5 | 0.7 |
沖縄豆腐 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
焼き豆腐 | 0.1 | 0.4 | 0.5 |
ソフト豆腐 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
木綿豆腐(もめんどうふ) | 0.1 | 0.3 | 0.4 |
調製豆乳 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
ゆし豆腐 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
絹ごし豆腐 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
充てん豆腐 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
豆乳 | 0.2 | 0 | 0.2 |
豆乳(麦芽コーヒー) | 0.1 | 0 | 0.1 |
種実および豆類は血糖値が急激にあがるものはないので
そういう意味でもかなり良質な食品といえます。
ただその食品自体にAGE(終末糖化産物)が多く含まれているものもあるので
どんなものでも食べ過ぎにはくれぐれも注意しましょう。
例えばアーモンドはビタミンEや不飽和脂肪酸など
栄養価が豊富でAGEを減らす働きもあるとNHKのあさいちで
紹介されていたくらいなので需要がすごく高まっています。
しかし、アーモンド自体にもAGEがけっこう含まれてるので
せいぜい食べても1日に25粒ほどにしておきましょう。