今回は炭水化物食品の代表である穀類と芋類が
どのくらい食物繊維を含んでいるかをご紹介します。
芋類にはでんぷん食品と言われるものも一緒に掲載します。
芋類に含まれる食物繊維一覧(100gあたり 単位:グラム)
(語尾に状態がないのは生とします)
芋・でんぷん類名 | 水溶性 | 不溶性 | 総量 |
---|---|---|---|
蒟蒻(こんにゃく:精粉) | 73.3 | 6.6 | 79.9 |
乾燥マッシュポテト(じゃがいも) | 2.5 | 4.1 | 6.6 |
薩摩芋(蒸し切干) | 2.4 | 3.5 | 5.9 |
薩摩芋(蒸し) | 1 | 2.8 | 3.8 |
緑豆はるさめ(乾燥) | 0 | 3.7 | 3.7 |
薩摩芋(さつまいも:焼き) | 1.1 | 2.4 | 3.5 |
フライドポテト(じゃがいも) | 1 | 2.1 | 3.1 |
生芋蒟蒻 | 0 | 3 | 3 |
しらたき | 0 | 2.9 | 2.9 |
八頭(やつがしら:水煮) | 0.9 | 1.9 | 2.8 |
八頭 | 0.5 | 2.3 | 2.8 |
大和芋(やまといも) | 0.7 | 1.8 | 2.5 |
水芋(水煮) | 0.7 | 1.8 | 2.5 |
里芋(水煮) | 0.8 | 1.5 | 2.4 |
里芋 | 0.8 | 1.5 | 2.3 |
薩摩芋 | 0.5 | 1.8 | 2.3 |
大薯(だいじょ) | 0.5 | 1.7 | 2.2 |
製粉蒟蒻 | 0.1 | 2.1 | 2.2 |
里芋(冷凍) | 0.8 | 1.2 | 2 |
水芋(球茎、生) | 0.6 | 1.6 | 2.2 |
菊芋 | 0.4 | 1.6 | 2 |
自然薯(じねんじょ) | 0.6 | 1.4 | 2 |
じゃがいも(蒸し) | 0.6 | 1.2 | 1.8 |
じゃがいも(水煮) | 0.5 | 1.1 | 1.6 |
銀杏芋(いちょういも) | 0.6 | 0.8 | 1.4 |
長芋(塊根、水煮) | 0.2 | 1.2 | 1.4 |
春雨(はるさめ) | 0.2 | 1.2 | 1.4 |
じゃがいも | 0.6 | 0.7 | 1.3 |
長芋 | 0.2 | 0.8 | 1 |
くずきり(乾) | 0 | 0.9 | 0.9 |
くずきり(ゆで) | 0 | 0.8 | 0.8 |
穀類に含まれる食物繊維一覧(100gあたり 単位:グラム)
穀物名 | 水溶性 | 不溶性 | 総量 |
---|---|---|---|
大麦(麦こがし) | 5.2 | 10.3 | 15.5 |
小麦胚芽(こむぎはいが) | 0.7 | 13.6 | 14.3 |
ライ麦(全粒粉) | 3.2 | 10.1 | 13.3 |
ライ麦粉 | 4.7 | 8.2 | 12.9 |
輸入小麦(玄穀&硬質) | 1.5 | 9.9 | 11.4 |
輸入小麦(玄穀&軟質) | 1.4 | 9.8 | 11.2 |
小麦粉(強力粉&全粒粉) | 1.5 | 9.7 | 11.2 |
国産小麦(玄穀) | 0.7 | 10.1 | 10.8 |
ジャイアントコーン(玉蜀黍:揚げ&味付け) | 0.6 | 9.9 | 10.5 |
大麦(七分つき押麦) | 6.3 | 4 | 10.3 |
蜀黍(もろこし:玄穀) | 0.7 | 9 | 9.7 |
大麦(押麦) | 6 | 3.6 | 9.6 |
燕麦(えんばく:オートミール) | 3.2 | 6.2 | 9.4 |
ポップコーン(玉蜀黍) | 0.2 | 9.1 | 9.3 |
玉蜀黍(玄穀) | 0.6 | 8.4 | 9 |
大麦(米粒麦) | 6 | 2.7 | 8.7 |
コーンミール(玉蜀黍) | 0.6 | 7.4 | 8 |
アマランサス(玄穀) | 1.1 | 6.3 | 7.4 |
蕎麦粉(表層粉) | 1.1 | 6 | 7.1 |
大麦麺(乾燥) | 3.6 | 2.7 | 6.3 |
ライ麦パン | 2 | 3.6 | 5.6 |
蕎麦粉(中層粉) | 1.3 | 3.1 | 4.4 |
蜀黍(精白粒) | 0.4 | 4 | 4.4 |
蕎麦粉(そばこ:全層粉) | 0.8 | 3.5 | 4.3 |
稗(ひえ:精白粒) | 0.4 | 3.9 | 4.3 |
パン粉(乾燥) | 1.6 | 2.4 | 4 |
焼麩(板麩) | 1.5 | 2.3 | 3.8 |
蕎麦米 | 1 | 2.7 | 3.7 |
干し蕎麦(乾燥) | 1.6 | 2.1 | 3.7 |
焼麩(やきふ){観世麸(かんぜふ)} | 1.1 | 2.6 | 3.7 |
半生パン粉 | 1.4 | 2.1 | 3.5 |
粟(あわ:精白粒) | 0.4 | 3 | 3.4 |
乾パン | 1.8 | 1.3 | 3.1 |
水稲穀粒玄米 | 1 | 2.3 | 3 |
陸稲穀粒玄米 | 1 | 2.3 | 3 |
生パン粉 | 1.2 | 1.8 | 3 |
コーングリッツ(玉蜀黍:とうもろこし) | 0.1 | 2.3 | 2.4 |
コーンフレーク(玉蜀黍) | 0.3 | 2.1 | 2.4 |
見渡してみると、
穀類の食物繊維含有量は全体的に高いことがわかります。
ただ注意していただきたいのは、
芋類もそうですが炭水化物食品ということで
食べ過ぎると血糖値をドカンと上げてしまいます。
特に小麦食品の血糖値の上がりやすさは
全食品中トップクラスですので十分注意してほしいと思います。
血糖値の上昇を抑えることは育毛のキーポイントになるので
食べる量はもちろん食べる順番も徹底していきましょう。
野菜類>タンパク質>炭水化物の順番です。