ビタミンB6は多くの食品群にバランスよく含まれており、
とても摂取しやすい栄養素のひとつです。
中でも一番おすすめといえるのが野菜類です。
野菜類は加工されているものは別ですが無用なカロリーや添加物が少なく
血糖値も基本的に上げないものばかりなので育毛をするうえでも必須の食べ物といえます。
今回はビタミンB6に焦点を絞ってそれぞれの野菜に
どのくらい含有しているかを一覧表を用いて紹介していきたいと思います。
前にも少しだけ紹介していましたが、
今回はより詳細にということで種類を大幅に増やしています。
同時に豆類ときのこ類も掲載します。
ビタミンB6を含む野菜類一覧表(100gあたり 単位:mg)
(状態が書かれていないのは「生」とします)
野菜名 | 含有量 |
---|---|
唐辛子(とうがらし:乾燥) | 3.81 |
大蒜(にんにく:鱗茎) | 1.5 |
蕪(かぶ)の葉の塩漬 | 1.1 |
唐辛子 | 1 |
菊海苔(きくのり) | 0.69 |
トマピー | 0.56 |
蕪(かぶ)の糠味噌漬け | 0.42 |
獅子唐辛子(ししとうがらし:油炒め) | 0.4 |
赤ピーマン(油炒め) | 0.39 |
獅子唐辛子 | 0.39 |
山葵漬け(わさびづけ) | 0.38 |
赤ピーマン | 0.37 |
蕪(かぶ)の葉の糠味噌漬け | 0.36 |
浅葱(あさつき)の葉 | 0.36 |
モロヘイヤ(茎葉) | 0.35 |
土筆(つくし:胞子茎) | 0.35 |
慈姑(くわい:塊茎) | 0.34 |
山葵(わさび:根茎) | 0.32 |
薺(なずな)の葉 | 0.32 |
大根の漬物 | 0.32 |
茎大蒜(くきにんにく:花茎) | 0.31 |
白瓜(しろうり)の奈良漬け | 0.31 |
慈姑(くわい:塊茎・ゆで) | 0.3 |
茎大蒜(くきにんにく:花茎・ゆで) | 0.28 |
唐辛子(油炒め) | 0.28 |
芽蓼(めたで:芽生え) | 0.27 |
芽キャベツ | 0.27 |
ブロッコリー(花序) | 0.27 |
黄ピーマン(油炒め) | 0.27 |
パセリ | 0.27 |
芥子菜(からしな)の塩漬 | 0.27 |
浅葱(あさつき)の葉(ゆで) | 0.27 |
黄ピーマン | 0.26 |
菜花(なばな:和種) | 0.26 |
不断草(ふだんそう)の葉 | 0.25 |
唐辛子(葉&果実) | 0.25 |
芥子菜(からしな)の葉 | 0.25 |
リーキ(鱗茎葉) | 0.24 |
水掛菜(みずかけな)の塩漬 | 0.24 |
ホースラディッシュ(根茎) | 0.23 |
貝割れ大根(芽生え) | 0.23 |
カリフラワー(花序) | 0.23 |
芽キャベツ(ゆで) | 0.22 |
菜花(洋種:茎葉) | 0.22 |
たらの芽(若芽) | 0.22 |
沢庵漬け(たくあんづけ)(干し大根漬け) | 0.22 |
野菜名 | 含有量 |
大根の糠味噌漬け | 0.22 |
葉大根 | 0.22 |
西洋南瓜(せいようかぼちゃ) | 0.22 |
落花生(らっかせい:未成熟) | 0.21 |
キムチ | 0.21 |
土筆(つくし:胞子茎&ゆで) | 0.21 |
豆苗(とうみょう) | 0.21 |
リーキ(ゆで) | 0.2 |
青ピーマン(油炒め) | 0.2 |
切り干し大根 | 0.2 |
胡瓜(きゅうり)の糠味噌漬け | 0.2 |
落花生(らっかせい:未成熟&ゆで) | 0.19 |
青ピーマン | 0.19 |
紫蘇(しそ) | 0.19 |
京菜(きょうな)の塩漬け | 0.19 |
レッドキャベツ | 0.19 |
西洋南瓜(せいようかぼちゃ:冷凍) | 0.19 |
西洋南瓜(せいようかぼちゃ:ゆで) | 0.19 |
蕪(かぶ)の糠味噌漬け(皮付き) | 0.19 |
分葱(わけぎ) | 0.18 |
蕗の薹(ふきのとう) | 0.18 |
大根の葉 | 0.18 |
京菜の葉 | 0.18 |
水掛菜(みずかけな) | 0.17 |
花韮(はなにら) | 0.17 |
空豆(そらまめ:未成熟) | 0.17 |
野蒜(のびる) | 0.16 |
韮(にら) | 0.16 |
とんぶり(ゆで) | 0.16 |
ヤングコーン | 0.16 |
玉葱(たまねぎ:鱗茎) | 0.16 |
高菜(たかな) | 0.16 |
ケール | 0.16 |
蕪(かぶ)の葉 | 0.16 |
大阪白菜(おおさかしろな)の塩漬け | 0.16 |
明日葉(あしたば) | 0.16 |
葉人参(はにんじん) | 0.15 |
茄子(なす)の糠味噌漬け | 0.15 |
行者大蒜(ぎょうじゃにんにく) | 0.15 |
グリーンピース | 0.15 |
枝豆 | 0.15 |
菠薐草(ほうれんそう) | 0.14 |
不断草(ふだんそう:ゆで) | 0.14 |
日野菜(ひのな) | 0.14 |
金時(きんとき:皮無し・ゆで) | 0.14 |
長崎白菜(ながさきはくさい) | 0.14 |
玉蜀黍(とうもろこし:未熟種子) | 0.14 |
蕪(かぶ)の葉(ゆで) | 0.14 |
枝豆(冷凍) | 0.14 |
分葱(わけぎ:ゆで) | 0.13 |
野菜名 | 含有量 |
小葱(こねぎ) | 0.13 |
金時(きんとき:皮無し) | 0.13 |
韮(にら:ゆで) | 0.13 |
つる菜 | 0.13 |
赤玉葱(あかたまねぎ) | 0.13 |
筍(たけのこ:若茎) | 0.13 |
空豆(未熟豆:ゆで) | 0.13 |
酸茎菜(すぐきな)の漬物(すぐき漬け) | 0.13 |
生姜(しょうが) | 0.13 |
春菊(しゅんぎく) | 0.13 |
クレソン | 0.13 |
グリーンボール | 0.13 |
カリフラワー(ゆで) | 0.13 |
日本南瓜(にほんかぼちゃ:ゆで) | 0.13 |
大阪白菜 | 0.13 |
辣韮(らっきょう) | 0.12 |
百合根(ゆりね:ゆで) | 0.12 |
百合根 | 0.12 |
ブロッコリー(ゆで) | 0.12 |
日野菜の甘酢漬け | 0.12 |
白菜の塩漬け | 0.12 |
葉葱(はねぎ) | 0.12 |
金時(皮付き:ゆで) | 0.12 |
金時(皮付き) | 0.12 |
人参(にんじん:皮無し・ゆで) | 0.12 |
黄韮(きにら) | 0.12 |
玉蜀黍(とうもろこし:未熟種子・ゆで) | 0.12 |
タアサイ | 0.12 |
紫蘇(しそ)の実 | 0.12 |
小松菜(こまつな) | 0.12 |
日本南瓜(にほんかぼちゃ) | 0.12 |
グリーンアスパラガス | 0.12 |
ロケットサラダ | 0.11 |
エシャロット | 0.11 |
?菜(ようさい) | 0.11 |
菠薐草(ほうれんそう:冷凍) | 0.11 |
バジル | 0.11 |
パクチョイ | 0.11 |
野沢菜(のざわな) | 0.11 |
根深葱(ねぶかねぎ) | 0.11 |
人参(にんじん:皮無し) | 0.11 |
人参(にんじん:皮付き・ゆで) | 0.11 |
人参(にんじん:皮付き) | 0.11 |
菜花(なばな:洋種・ゆで) | 0.11 |
菜花(なばな:和種・ゆで) | 0.11 |
ミニトマト | 0.11 |
たらの芽(ゆで) | 0.11 |
玉葱(たまねぎ:ゆで) | 0.11 |
芹(せり) | 0.11 |
野菜名 | 含有量 |
十六大角豆(じゅうろくささげ) | 0.11 |
キャベツ | 0.11 |
リーフレタス | 0.1 |
嫁菜(よめな)の葉 | 0.1 |
アルファルファもやし | 0.1 |
広島菜(ひろしまな) | 0.1 |
ミニキャロット(根) | 0.1 |
ホールトマト(缶詰) | 0.1 |
玉蜀黍(とうもろこし:未熟種子・ホール・冷凍) | 0.1 |
高菜(たかな)の漬物(高菜漬け) | 0.1 |
体菜(たいさい)の塩漬け | 0.1 |
摘み菜(つまみな) | 0.1 |
大根の葉 | 0.1 |
四角豆(しかくまめ) | 0.1 |
山東菜(さんとうさい:塩漬け) | 0.1 |
牛蒡(ごぼう) | 0.1 |
京菜(きょうな:ゆで) | 0.1 |
素麺南瓜(そうめんかぼちゃ) | 0.1 |
蕪(かぶ)の塩漬け(皮無し) | 0.1 |
秋葵(おくら) | 0.1 |
明日葉(あしたば:ゆで) | 0.1 |
蓮根(れんこん) | 0.09 |
白菜 | 0.09 |
茄子(なす)の辛子漬け | 0.09 |
トマトジュース | 0.09 |
蔓紫(つるむらさき) | 0.09 |
玉葱(たまねぎ:水晒し) | 0.09 |
ズッキーニ | 0.09 |
ザーサイの漬物 | 0.09 |
牛蒡(ごぼう:ゆで) | 0.09 |
コールラビ | 0.09 |
グリーンピース(冷凍) | 0.09 |
グリーンピース(ゆで) | 0.09 |
スナップエンドウ | 0.09 |
サニーレタス | 0.08 |
蓬(よもぎ) | 0.08 |
モロヘイヤ(ゆで) | 0.08 |
大豆もやし | 0.08 |
真菰(まこも) | 0.08 |
菠薐草(ほうれんそう:ゆで) | 0.08 |
藤豆(ふじまめ) | 0.08 |
蕗(ふき:葉柄・ゆで) | 0.08 |
野沢菜の調味漬け | 0.08 |
人参ジュース | 0.08 |
人参(冷凍) | 0.08 |
トマト | 0.08 |
玉蜀黍(とうもろこし:未熟種子・カーネル・冷凍) | 0.08 |
青梗菜(ちんげんさい) | 0.08 |
体菜(たいさい) | 0.08 |
野菜名 | 含有量 |
セロリ(葉柄) | 0.08 |
葉生姜(はしょうが) | 0.08 |
山東菜(さんとうさい) | 0.08 |
芹菜(きんさい) | 0.08 |
菊の花びら | 0.08 |
蕪(かぶ)の塩漬け(皮付き) | 0.08 |
蕪(かぶ:皮付き) | 0.08 |
秋葵(おくら:ゆで) | 0.08 |
莢豌豆(さやえんどう) | 0.08 |
エンダイブ | 0.08 |
枝豆(ゆで) | 0.08 |
グリーンアスパラガス(ゆで) | 0.08 |
アーティチョーク(花蕾:からい) | 0.08 |
蓮根(れんこん:ゆで) | 0.07 |
零余子(むかご:肉芽) | 0.07 |
茗荷(みょうが) | 0.07 |
糸瓜(へちま) | 0.07 |
蕗の薹(ふきのとう:ゆで) | 0.07 |
ビート | 0.07 |
二十日大根(はつかだいこん) | 0.07 |
苦瓜(にがうり:油炒め) | 0.07 |
茄子(なす)の塩漬け | 0.07 |
沢庵漬け(塩押し大根) | 0.07 |
芹(せり:ゆで) | 0.07 |
芋茎(ずいき:乾燥) | 0.07 |
白瓜(しろうり)の塩漬け | 0.07 |
十六大角豆(じゅうろくささげ:ゆで) | 0.07 |
蕪(かぶ:皮無し) | 0.07 |
大阪白菜(おおさかしろな:ゆで) | 0.07 |
隠元豆(いんげんまめ:ゆで) | 0.07 |
隠元豆(いんげんまめ) | 0.07 |
蕨(わらび:乾燥) | 0.06 |
サラダ菜 | 0.06 |
ブラックマッペもやし | 0.06 |
糸三つ葉(いとみつば) | 0.06 |
根三つ葉(ねみつば) | 0.06 |
野沢菜(のざわな)の塩漬け | 0.06 |
苦瓜(にがうり) | 0.06 |
米茄子(べいなす) | 0.06 |
長崎白菜(ながさきはくさい:ゆで) | 0.06 |
トマトミックスジュース | 0.06 |
筍(たけのこ:ゆで) | 0.06 |
大根の味噌漬け | 0.06 |
春菊(しゅんぎく:ゆで) | 0.06 |
小松菜(こまつな:ゆで) | 0.06 |
コールラビ(ゆで) | 0.06 |
胡瓜(きゅうり)の塩漬け | 0.06 |
蕪(かぶ:皮無し・ゆで) | 0.06 |
野菜名 | 含有量 |
莢豌豆(さやえんどう:ゆで) | 0.06 |
アーティチョーク(花蕾:からい・ゆで) | 0.06 |
蕨(わらび) | 0.05 |
コスレタス | 0.05 |
レタス | 0.05 |
?菜(ようさい:ゆで) | 0.05 |
緑豆もやし | 0.05 |
糸瓜(へちま:ゆで) | 0.05 |
ビート(ゆで) | 0.05 |
米茄子(べいなす)の油揚げ | 0.05 |
茄子(なす) | 0.05 |
玉蜀黍(とうもろこし)の缶詰(ホールカーネルスタイル) | 0.05 |
大根(皮無し) | 0.05 |
タアサイ(ゆで) | 0.05 |
薇(ぜんまい) | 0.05 |
酸茎菜(すぐきな) | 0.05 |
山東菜(さんとうさい:ゆで) | 0.05 |
芹菜(きんさい:ゆで) | 0.05 |
胡瓜(きゅうり) | 0.05 |
キャベツ(ゆで) | 0.05 |
蕪(かぶ:皮付き・ゆで) | 0.05 |
山独活(やまうど) | 0.05 |
蓬(よもぎ:ゆで) | 0.04 |
大豆もやし(ゆで) | 0.04 |
根三つ葉(ゆで) | 0.04 |
切り三つ葉 | 0.04 |
広島菜(ひろしまな)の塩漬け | 0.04 |
隼人瓜(はやとうり)の塩漬け | 0.04 |
隼人瓜(はやとうり) | 0.04 |
白菜(ゆで) | 0.04 |
蔓紫(つるむらさき:ゆで) | 0.04 |
青梗菜(ゆで) | 0.04 |
大根のべったら漬け | 0.04 |
大根(皮無し:ゆで) | 0.04 |
大根(皮付き) | 0.04 |
白瓜(しろうり) | 0.04 |
胡瓜(きゅうり)のピクルス(スイート型) | 0.04 |
菊の花びら(ゆで) | 0.04 |
干瓢(かんぴょう:乾燥) | 0.04 |
陸鹿尾菜(おかひじき) | 0.04 |
独活(うど) | 0.04 |
山牛蒡(やまごぼう)の味噌漬け | 0.03 |
ブラックマッペもやし(ゆで) | 0.03 |
糸三つ葉(ゆで) | 0.03 |
茄子(なす)の柴漬け | 0.03 |
茄子(なす)の麹漬け | 0.03 |
茄子(なす:ゆで) | 0.03 |
トレビス | 0.03 |
野菜名 | 含有量 |
玉蜀黍(とうもろこし)の缶詰(クリームスタイル) | 0.03 |
冬瓜(とうがん:ゆで) | 0.03 |
冬瓜(とうがん) | 0.03 |
チコリー | 0.03 |
大根(皮付き:ゆで) | 0.03 |
芋茎(ずいき) | 0.03 |
屈(こごみ) | 0.03 |
陸鹿尾菜(おかひじき:ゆで) | 0.03 |
独活(うど:水晒し) | 0.03 |
ルバーブ(葉柄) | 0.02 |
辣韮(らっきょう)の甘酢漬け | 0.02 |
緑豆もやし(ゆで) | 0.02 |
茗荷竹(みょうがたけ) | 0.02 |
石蕗(つわぶき:葉柄) | 0.02 |
筍(たけのこ)の水煮缶詰 | 0.02 |
薇(ぜんまい:乾燥) | 0.02 |
グリーンピースの水煮缶詰 | 0.02 |
ホワイトアスパラガスの水煮缶詰 | 0.02 |
ルバーブ(葉柄:ゆで) | 0.01 |
切り三つ葉(ゆで) | 0.01 |
蕗(ふき:葉柄) | 0.01 |
石蕗(つわぶき:ゆで) | 0.01 |
酸茎菜(すぐきな) | 0.01 |
芋茎(ずいき:ゆで) | 0.01 |
胡瓜(きゅうり)の醤油漬け | 0.01 |
ビタミンB6を含む豆類一覧表(100gあたり 単位:mg)
豆名 | 含有量 |
---|---|
雛豆(ひよこまめ:全粒&乾燥) | 0.64 |
粒上大豆蛋白(つぶじょうだいずたんぱく) | 0.64 |
大豆(中国産&全粒) | 0.59 |
黄な粉(全粒大豆) | 0.58 |
レンズ豆(全粒&乾燥) | 0.54 |
国産大豆(全粒&乾燥) | 0.53 |
緑豆(緑豆:全粒&乾燥) | 0.52 |
紅花隠元(べにばないんげん:全粒&乾燥) | 0.51 |
雛豆(ひよこまめ:全粒&味付けフライ) | 0.5 |
大豆(アメリカ産:全粒&乾燥) | 0.46 |
大豆(ブラジル産:全粒&乾燥) | 0.45 |
来豆(らいまめ:全粒&乾燥) | 0.41 |
空豆(そらまめ:全粒&乾燥) | 0.41 |
小豆(あずき:全粒&乾燥) | 0.39 |
フライビーンズ(空豆) | 0.36 |
隠元豆(いんげんまめ:全粒&乾燥) | 0.36 |
湯葉(ゆば:干し) | 0.33 |
挽き割り納豆(ひきわりなっとう) | 0.29 |
豌豆(えんどう:全粒&乾燥) | 0.29 |
竹小豆(たけあずき:全粒&乾燥) | 0.25 |
黄な粉(脱皮大豆) | 0.25 |
糸引き納豆 | 0.24 |
大角豆(ささげ:全粒&乾燥) | 0.24 |
テンペ | 0.23 |
五斗納豆(ごとなっとう) | 0.19 |
雛豆(ひよこまめ:全粒&ゆで) | 0.18 |
寺納豆(てらなっとう) | 0.17 |
グリーンピース(素揚げ) | 0.17 |
濃縮大豆蛋白(のうしゅくだいずたんぱく) | 0.16 |
豌豆(えんどう:塩豆) | 0.15 |
湯葉(ゆば) | 0.13 |
紅花隠元(べにばないんげん:全粒&ゆで) | 0.11 |
国産大豆(全粒&ゆで) | 0.11 |
小豆(あずき:全粒&ゆで) | 0.11 |
豆名 | 含有量 |
金山寺味噌(きんざんじみそ) | 0.1 |
充填豆腐(じゅうてんとうふ) | 0.09 |
隠元豆(いんげんまめ:全粒&ゆで) | 0.09 |
醤味噌(ひしおみそ) | 0.08 |
繊維状大豆蛋白(せんいじょうだいずたんぱく) | 0.08 |
雁擬き(がんもどき) | 0.08 |
厚揚げ | 0.08 |
油揚げ | 0.07 |
ゆし豆腐 | 0.07 |
ソフト豆腐 | 0.07 |
葡萄豆(ぶどうまめ:煮豆) | 0.07 |
富貴豆(ふきまめ:空豆) | 0.07 |
分離大豆蛋白(ぶんりだいずたんぱく) | 0.06 |
豆乳 | 0.06 |
おから(新製法) | 0.06 |
沖縄豆腐(おきなわどうふ) | 0.06 |
絹漉豆腐(きぬごしどうふ) | 0.06 |
お多福豆(おたふくまめ:空豆) | 0.06 |
大角豆(ささげ:全粒&ゆで) | 0.06 |
緑豆(緑豆:全粒&ゆで) | 0.05 |
調整豆乳 | 0.05 |
豆腐蓉(とうふよう) | 0.05 |
焼き豆腐 | 0.05 |
木綿豆腐(もめんどうふ) | 0.05 |
小豆の缶詰(ゆで) | 0.05 |
おから(旧来製法) | 0.04 |
豆腐竹輪(とうふちくわ:焼き) | 0.04 |
豆腐竹輪(とうふちくわ:蒸し) | 0.04 |
鶯豆(うぐいすまめ) | 0.04 |
鶉豆(うずらまめ) | 0.04 |
豆乳(麦芽コーヒー) | 0.03 |
豆金団(まめきんとん) | 0.03 |
潰し餡(つぶしあん) | 0.03 |
高野豆腐(こうやどうふ) | 0.02 |
晒し餡(さらしあん) | 0.02 |
大豆の水煮缶詰 | 0.01 |
ビタミンB6を含むきのこ類一覧表(100gあたり 単位:mg)
(状態が書かれていないのは「生」とします)
きのこ名 | 含有量 |
---|---|
椎茸(しいたけ:乾燥) | 0.45 |
舞茸(まいたけ:乾燥) | 0.28 |
薄平茸(うすひらたけ) | 0.23 |
エリンギ | 0.18 |
松茸(まつたけ) | 0.15 |
本占地(ほんしめじ) | 0.13 |
たもぎ茸(たもぎたけ) | 0.12 |
畑占地(はたけしめじ) | 0.12 |
榎茸(えのきたけ) | 0.12 |
柳松茸(やなぎまつたけ) | 0.11 |
マッシュルーム | 0.11 |
椎茸(しいたけ) | 0.11 |
平茸(ひらたけ) | 0.1 |
椎茸(しいたけ:乾燥&ゆで) | 0.1 |
白木耳(しろきくらげ:乾燥) | 0.1 |
木耳(きくらげ:乾燥) | 0.1 |
椎茸(しいたけ:ゆで) | 0.09 |
黒あわび茸 | 0.09 |
榎茸(えのきたけ:味付け瓶詰め) | 0.09 |
榎茸(えのきたけ:ゆで) | 0.09 |
マッシュルーム(ゆで) | 0.08 |
ぬめりすぎたけ | 0.08 |
?占地(ぶなしめじ) | 0.08 |
荒毛木耳(あらげきくらげ:乾燥) | 0.08 |
舞茸(まいたけ) | 0.07 |
平茸(ひらたけ:ゆで) | 0.06 |
?占地(ぶなしめじ:ゆで) | 0.06 |
滑子(なめこ) | 0.05 |
舞茸(まいたけ:ゆで) | 0.04 |
滑子(なめこ:ゆで) | 0.04 |
滑子(なめこ:水煮缶詰) | 0.02 |
松茸(まつたけ:水煮缶詰) | 0.01 |
マッシュルーム(水煮缶詰) | 0.01 |
白木耳(しろきくらげ:ゆで) | 0.01 |
木耳(きくらげ:ゆで) | 0.01 |
荒毛木耳(あらげきくらげ:ゆで) | 0.01 |
ご覧のように、ビタミンB6を含む食品は
野菜類だけでもかなりの数に及んでいます。
表の下の方は含有量がとても微量になっていますが、
ビタミンB6は男女ともに1日の推奨摂取量が
1mgちょっとくらいで十分だと言われています。
それに食品はそれぞれ個性を持っていますので、
単独の成分が少ないからダメということではありません。
薄毛の原因も解決策も1つではないのと同じことですね。
その点も考慮して他の食品の一覧表も参考にしてほしいと思います。
<ビタミンB6を含む食品一覧>
<参考>